Электронная библиотека >
Диссертации и авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >
Идентификатор документа - используйте, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/47093
|
Заглавие: | Влияние оксигенотерапии на некоторые показатели липидного обмена, состояние свертывающей и антисвертывающей систем крови и ЭКГ у больных коронарным атеросклерозом |
Автор(ы): | Пристром Марьян Станиславович |
Ответственные лица и организации: | Минский государственный медицинский институт |
Дата публикации: | 1971 |
Описание: | автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук специальность 754 Внутренние болезни |
Индекс УДК: | 616.13-004.6-085.835.3(043.3) |
Номенклатура специальности: | 754 |
Находится в коллекции: | Авторефераты диссертаций
|
Все документы в электронной библиотеке защищены авторским правом.
|