Электронная библиотека >
Диссертации и авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >
Идентификатор документа - используйте, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/47334
|
Заглавие: | Телеэлектрокардиографическая характеристика изменений, возникающих в системе кровообращения при выполнении функциональных проб гемодинамики |
Автор(ы): | Барабашкина Галина Николаевна |
Ответственные лица и организации: | Академия наук Белорусской ССР, Институт физиологии |
Дата публикации: | 1972 |
Описание: | автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук специальность 014.765 Медицинские науки, патофизиология |
Индекс УДК: | 612.13(043.3) 612.766(043.3) 616.1-072(043.3) |
Находится в коллекции: | Авторефераты диссертаций
|
Все документы в электронной библиотеке защищены авторским правом.
|