Электронная библиотека >
Диссертации и авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >
Идентификатор документа - используйте, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/47443
|
Заглавие: | Влияние демографических, клинических и молекулярно-генетических факторов на общую наблюдаемую выживаемость пациенток, страдающих раком шейки матки |
Автор(ы): | Пищик, Николай Николаевич |
Дата публикации: | 2014 |
Индекс УДК: | 618.146–006.6–037(043.3)(476) |
Номенклатура специальности: | 14.01.2012 |
Находится в коллекции: | Авторефераты диссертаций
|
Все документы в электронной библиотеке защищены авторским правом.
|