Электронная библиотека >
Диссертации и авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >
Идентификатор документа - используйте, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/48262
|
Заглавие: | Атомно-эмиссионный спектрометрический анализ развития нарушений обмена макро- и микроэлементов в организме человека |
Автор(ы): | Патапович, Мария Петровна |
Дата публикации: | 2014 |
Индекс УДК: | 533.9.082.5; 543.423; 621.373.826 |
Номенклатура специальности: | 01.04.05 |
Находится в коллекции: | Авторефераты диссертаций
|
Все документы в электронной библиотеке защищены авторским правом.
|