Электронная библиотека >
Диссертации и авторефераты диссертаций >
Авторефераты диссертаций >
Идентификатор документа - используйте, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
http://dep.nlb.by/jspui/handle/nlb/57571
|
Заглавие: | Возрастная динамика биохимических показателей сыворотки крови у жителей северо-восточного региона Беларуси пубертатного возраста при дозированных физических нагрузках |
Автор(ы): | Алтани Мершид Сулеман |
Дата публикации: | 2022 |
Индекс УДК: | 796.01:612.118-053.6(043.3) |
Номенклатура специальности: | 03.01.04 |
Находится в коллекции: | Авторефераты диссертаций
|
Все документы в электронной библиотеке защищены авторским правом.
|